? You are here:home > WH-VI-120KW超音頻, WH-VI-160KW超音頻, WH-VI-80KW超音頻 > Pruduct's Detail
80KW/120KW/160KW超音頻
型號/配置 | 80 |
工作電源 | 三相制380V/50HZ |
工作電壓 | 342V-430V |
最大輸入電流 | 130A母線 |
最大輸出電流 | 80KVA |
震蕩頻率 | 15-35KHZ |
效率 | 100% |
負載持續(xù)率 | 100% |
冷卻水流量 | 28Lmin(0.1mpa) |
冷卻水壓 | 0.1-0.3mp |
主機重量 | 80kg |
變壓器重量 | 77kg |
主機外形尺寸 | 650*520*1100 |
變壓器外形尺寸 | 500*800*580 |
主機顏色 | 藍/白 |
變壓器顏色 | 藍/白 |
特別應用領域 | 齒輪淬火、工件透熱鍛打 |
水溫保護點 | 50℃ |
型號/配置 | 120 |
工作電源 | 三相制380V/50HZ |
工作電壓 | 342V-430V |
最大輸入電流 | 165A母線 |
最大輸出電流 | 120KVA |
震蕩頻率 | 15-35KHZ |
效率 | 100% |
負載持續(xù)率 | 100% |
冷卻水流量 | 28Lmin(0.1mpa) |
冷卻水壓 | 0.1-0.3mp |
主機重量 | 85kg |
變壓器重量 | 90kg |
主機外形尺寸 | 650*520*1100 |
變壓器外形尺寸 | 500*800*580 |
主機顏色 | 藍/白 |
變壓器顏色 | 藍/白 |
特別應用領域 | 汽車配件、凸輪軸、金屬透熱 |
水溫保護點 | 50℃ |
型號/配置 | 160 |
工作電源 | 三相制380V/50HZ |
工作電壓 | 342V-430V |
最大輸入電流 | 220A母線 |
最大輸出電流 | 160KVA |
震蕩頻率 | 15-35KHZ |
效率 | 100% |
負載持續(xù)率 | 100% |
冷卻水流量 | 30L/min(0.1mp) |
冷卻水壓 | 0.2-0.3mpa |
主機重量 | 95kg |
變壓器重量 | 120kg |
主機外形尺寸 | 650*520*1100 |
變壓器外形尺寸 | 500*800*580 |
主機顏色 | 藍/白 |
變壓器顏色 | 藍/白 |
特別應用領域 | 大齒輪透熱鍛造50棒料透熱 |
水溫保護點 | 50℃ |
標簽: 高頻爐設備